V razporedu je nekaj sprememb, zato bodite pozorni, kdaj ste na vrsti in s kom ste v skupini.
Hvala vsem, ki skrbite za čiščenje in krašenje naših cerkva. Lepo je, da poskrbite za domačo cerkev in da, če je le možno, k temu opravilu povabite tudi svoje sosede, otroke in druge, ki morda doslej niso sodelovali. Okrasitev naj bo primerna času cerkvenega leta. Ne pretiravajmo s količino cvetja. Ključ od cerkve dobite v župnišču. V primeru odsotnosti g. župnika se oglasite pri g. Jožetu Bokalu, Dolsko 63, tel. 01 56 47 623.
KLOPCE | ZGORNJE | 1.01.2023 | NOVO LETO | BELA |
KLOPCE | SPODNJE | 8.01.2023 | JEZUSOV KRST | BELA |
LAZE | 1-20 | 15.01.2023 | 2. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
LAZE | 21< | 22.01.2023 | NEDELJA BOŽJE BESEDE | ZELENA |
OSREDKE | 1< | 29.01.2023 | 4. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
PETELINJE | 1< | 5.02.2023 | 5. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
SENOŽETI | 1-10 | 12.02.2023 | 6. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
SENOŽETI | 11-20 | 19.02.2023 | 7. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
SENOŽETI | 21-30B | 26.02.2023 | 1. POSTNA NEDELJA | VIJOLIČNA |
SENOŽETI | 31-40 | 5.03.2023 | 2. POSTNA NEDELJA | VIJOLIČNA |
SENOŽETI | 41-50 | 12.03.2023 | 3. POSTNA NEDELJA - PAPEŠKA | VIJOLIČNA |
SENOŽETI | 51-80 | 19.03.2023 | 4. POSTNA NEDELJA | VIJOLIČNA |
SENOŽETI | 81-100 | 26.03.2023 | 5. POSTNA NEDELJA - TIHA | VIJOLIČNA |
SENOŽETI | 100< | 2.04.2023 | 6. POSTNA NEDELJA - CVETNA | VIJOLIČNA |
VINJE | 1-10 | 9.04.2023 | VELIKA NOČ | BELA |
VINJE | 11-40 | 16.04.2023 | 2. VELIKONOČNA - BELA | BELA |
VINJE | 41-80 | 23.04.2023 | 3. VELIKONOČNA | BELA |
VINJE | 80< | 30.04.2023 | 4. VELIKONOČNA - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA | BELA |
DOLSKO | 1-10 | 7.05.2023 | 5. VELIKONOČNA | BELA |
DOLSKO | 11-20 | 14.05.2023 | 6. VELIKONOČNA | BELA |
DOLSKO | 21-40 | 21.05.2023 | 7. VELIKONOČNA | BELA |
DOLSKO | 41-60 | 28.05.2023 | BINKOŠTI | RDEČA |
DOLSKO | 61-69 | 4.06.2023 | NEDELJA SVETE TROJICE | BELA |
DOLSKO | 70< | 11.06.2023 | 10. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
KAMNICA | 1-2G | 18.06.2023 | 11. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
KAMNICA | 3-8 | 25.06.2023 | 12. NEDELJA MED LETOM - DAN DRŽAVNOSTI | ZELENA |
KAMNICA | 9< | 2.07.2023 | 13. NEDELJA MED LETOM - IZSELJENSKA | ZELENA |
KLOPCE | ZGORNJE | 9.07.2023 | 14. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
KLOPCE | SPODNJE | 16.07.2023 | 15. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
LAZE | 1-21 | 23.07.2023 | 16. NEDELJA MED LETOM - KRIŠTOFOVA | ZELENA |
LAZE | 21< | 30.07.2023 | 17. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
OSREDKE | 1< | 6.08.2023 | 18. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
PETELINJE | 1< | 13.08.2023 | 19. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
SENOŽETI | 1-11 | 20.08.2023 | 20. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
SENOŽETI | 11-21 | 27.08.2023 | 21. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
SENOŽETI | 21-30B | 3.09.2023 | 22. NEDELJA MED LETOM - ANGELSKA | ZELENA |
SENOŽETI | 31-41 | 10.09.2023 | 23. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
SENOŽETI | 41-51 | 17.09.2023 | 24. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
SENOŽETI | 51-81 | 24.09.2023 | 25. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA | ZELENA |
SENOŽETI | 81-101 | 1.10.2023 | 26. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA | BELA |
SENOŽETI | 100< | 8.10.2023 | 27. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
VINJE | 1-11 | 15.10.2023 | 28. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
VINJE | 11-41 | 22.10.2023 | 29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA | ZELENA |
VINJE | 41-81 | 29.10.2023 | 30. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNJANSKA | ZELENA |
VINJE | 80< | 5.11.2023 | 31. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA | ZELENA |
DOLSKO | 1-11 | 12.11.2023 | 32. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
DOLSKO | 11-21 | 19.11.2023 | 33. NEDELJA MED LETOM | ZELENA |
DOLSKO | 21-41 | 26.11.2023 | KRISTUS KRALJ | BELA |
DOLSKO | 41-61 | 3.12.2023 | 1. ADVENTNA NEDELJA | VIJOLIČNA |
DOLSKO | 61-70 | 10.12.2023 | 2. ADVENTNA NEDELJA | VIJOLIČNA |
DOLSKO | 70< | 17.12.2023 | 3. ADVENTNA NEDELJA | VIJOLIČNA |
KAMNICA | 1-2G | 24.12.2023 | 4. ADVENTNA NEDELJA | VIJOLIČNA |
KAMNICA | 3-9 | 31.12.2023 | SVETA DRUŽINA | BELA |
Ključ od cerkve dobimo v župnjišču.
V primeru odsotnosti g. župnika, pa pri Jožetu Bokalu, Dolsko 63.
Navodila za čiščenje in krašenje cerkve: klikni pdf.